| TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTRIBUTI PER IL 2021 | |||||
| Contributo | Prev. base | Assist. | Maternita' | TOTALE | |
| Intero | 4.541,00 | 20,00 | 9,00 | 4.570,00 | |
| Doppio | 9.082,00 | 20,00 | 9,00 | 9.111,00 | |
| Triplo | 13.623,00 | 20,00 | 9,00 | 13.652,00 | |
| Rid. del 33,33% | 3.027,00 | 20,00 | 9,00 | 3.056,00 | |
| Rid. del 50% | 2.271,00 | 20,00 | 9,00 | 2.300,00 | |
| Rid. dell'85% | 681,00 | 20,00 | 9,00 | 710,00 | |
| Solidar. 3% (dipendenti) | 136,00 | 20,00 | 9,00 | 165,00 | |
| Solidar. 1% (disoccupati) | 45,00 | 20,00 | 9,00 | 74,00 | |
| Tassa iscrizione | 52,00 | (non dovuta dai neoiscritti che nel primo anno di | |||
| iscrizione usufruiscono del contributo di solidarietà) | |||||
CONTRIBUTI ENPAF ANNO 2021
- Dettagli